Pénsum
Asignatura | Créditos |
Semestre I | 17 |
Semestre II | 17 |
Semestre III | 18 |
Semestre IV | 18 |
Semestre V | 18 |
Semestre VI | 16 |
Semestre VII | 18 |
Semestre VIII | 16 |
Semestre IX | 14 |
TOTAL CRÉDITOS | 152 |
Descripción detallada del Plan de Estudios:
El pénsum de contaduría pública tiene 152 créditos y se distribuye en nueve semestres, centrándose primero en los conocimientos teóricos necesarios para que el estudiante pueda desenvolverse con eficacia y efectividad durante toda su carrera y en su posterior desempeño profesional.
Semestre I (17 créditos)
Semestre II (17 créditos)
Asignaturas | Créditos |
Cálculo | 3 |
Introducción a las TIC | 3 |
Legislación Laboral Colombiana | 3 |
Inglés II | 3 |
Regulación Contable | 3 |
Metodología de la investigación | 1 |
Electiva I | 1 |
Semestre III (18 créditos)
Sistemas de Información | 3 |
Fundamentos de Economía | 3 |
Inglés III | 3 |
Contabilidad Financiera I | 3 |
Contabilidad Administrativa | 3 |
Electiva de profundización I | 3 |
Semestre IV (18 créditos)
Asignaturas | Créditos |
Estadística I | 3 |
Fundamentos de Derecho Administrativo | 3 |
Contabilidad Financiera II | 3 |
Taller Contable Sistematizado I | 4 |
Emprendimiento I | 3 |
Investigación I | 1 |
Electiva II | 1 |
Semestre V (18 créditos)
Semestre VI (16 créditos)
Asignaturas | Créditos |
Tributaria I | 3 |
Contabilidad Financiera III | 3 |
Contabilidad de Costos II | 3 |
Taller Contable sistematizado II | 4 |
Electiva Profundización II | 3 |
Semestre VII (18 créditos)
Inglés IV | |
Tributaria II | |
Procesos de Aseguramiento de la Información | |
Electiva III | |
Presupuesto | |
Contabilidad Financiera Avanzada | |
Electiva Profundización III |
Semestre VIII (16 créditos)
Asignaturas | Créditos |
Régimen de Contabilidad Pública | 3 |
Tributaria III | 3 |
Revisoría Fiscal | 3 |
Análisis de Estados Financieros | 3 |
Investigación II | 1 |
Finanzas Internacionales | 3 |
Semestre IX (14 créditos)
Asignaturas | Créditos |
Práctica empresarial | 4 |
Trabajo de Grado | 4 |
Ética del ejercicio profesional | 3 |
Electiva de Profundización IV | 3 |