Pénsum
Asignatura | Créditos |
Semestre I | 18 |
Semestre II | 16 |
Semestre III | 18 |
Semestre IV | 17 |
Semestre V | 18 |
Semestre VI | 18 |
Semestre VII | 16 |
Semestre VIII | 16 |
Semestre IX | 8 |
TOTAL CRÉDITOS | 145 |
Descripción detallada del Plan de Estudios:
El pénsum de seguridad y salud en el trabajo se desarrollará en 9 semestres. La distribución del plan de estudios en créditos, por tipo de cursos se establece de la siguiente manera: Créditos Totales: 145; distribuidos así:
- Cursos Obligatorios: 130 créditos
- Cursos Electivos: 15 Créditos
Por Componente de Formación del Currículo, el total de los créditos del programa se distribuyen de la siguiente manera:
Semestre I (18 Cr.)
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Matemática Aplicada | 3 |
Introducción a las Ciencias Sociales | 3 |
Fundamentos de Psicología | 3 |
Introducción a la Seguridad y Salud en el Trabajo | 3 |
Inglés I | 3 |
Fundamentos de Administración | 3 |
Semestre II(16 Cr.)
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Estadística Descriptiva | 3 |
Fundamentos de Economía | 3 |
Biología y Anatomía Humana | 3 |
Inglés II | 3 |
Gestión del ciclo laboral de los RRHH | 2 |
Metodología de la investigación | 1 |
Electiva I | 1 |
Semestre III(18 Cr.)
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Higiene y Seguridad Industrial I | 3 |
Sistema General de Riesgos | 3 |
Inglés III | 3 |
Riesgos de Seguridad | 3 |
Riesgos Biológicos y Químicos | 3 |
Electiva de Profundización I | 3 |
Semestre IV(17 Cr.)
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Introducción a la Contabilidad | 3 |
Sociología | 3 |
Higiene y Seguridad Industrial II | 3 |
Enfermedades Profesionales | 3 |
Ergonomía | 3 |
Investigación I | 1 |
Electiva II | 1 |
Semestre V(19 Cr.)
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Costos y Presupuestos | 3 |
Higiene y Seguridad Industrial III | 3 |
Medicina Preventiva en el trabajo | 3 |
Diseño y Evaluación de PSST | 3 |
Psicología y comportamiento Organizacional | 3 |
Riesgos Psicosociales | 3 |
Semestre VI(18 Cr.)
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Responsabilidad Social y Empresarial | 3 |
Higiene y Seguridad Industrial IV | 3 |
Epidemiología y Toxicología en el Trabajo | 3 |
Planes de Emergencia | 3 |
Gestión de la Calidad en Seguridad y Salud para el trabajo | 3 |
Electiva de Profundización II | 3 |
Semestre VII(16 Cr.)
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Inglés IV | 3 |
Comportamiento Organizacional | 3 |
Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo | 3 |
Electiva III | 1 |
Psicología Jurídica | 3 |
Electiva de Profundización III | 3 |
Semestre VIII(16 Cr.)
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Ética Profesional | 3 |
Contratación | 3 |
Evaluación y Formulación de Proyectos | 3 |
Electiva de Profundización IV | 3 |
Personal Branding | 3 |
Investigación II | 1 |
Semestre IX(8 Cr.)
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Prácticas Externas | 4 |
Trabajo de Pregrado | 4 |